Clasificación general
JUEGA EL METEORITO EN LOS TORNEOS DIARIOS PARA PUNTUAR Y GANA UNA ENTRADA PARA EL MAIN EVENT WPT PRIME (SEPTIEMBRE 2023 – 1.100€)
Además de entradas para jugar el main event wpt prime madrid, el ranking de torneos DIARIOS también repartirá 2 paquetes para el WPTChampionship de Las Vegas (Diciembre 2023 – 11.500€)
Tickets indivisibles y nominativos
Bote recaudado FINAL: 87.715 €
Salen 2 paquetes para el wptchampiosnhip
+ 58 entradas main event wpt prime madrid
(RESTAN 915€ PARA LA ENTRADA DEL PUESTO 59)
Ver bases legales 1 | ALECAR | 521 |
2 | DANI101191 | 495 |
3 | 33PERCEBE | 400 |
4 | POLKIQ | 340 |
5 | BRUSAGAR | 317 |
6 | MALEMU | 289 |
7 | MECHAS3952 | 288 |
8 | JORALAN | 283 |
9 | WIUNMO | 256 |
10 | DMYTRO | 246 |
11 | FRAJASOTO | 231 |
12 | MHORPUZ | 207 |
13 | MARREPE | 198 |
14 | LUCA321 | 194 |
15 | MIXEI | 193 |
16 | JCSOUTO | 191 |
17 | EDWARD | 187 |
18 | FLO93 | 177 |
19 | LUMA | 176 |
20 | HARRY64 | 172 |
21 | SERLO | 167 |
22 | LUMIBE | 163 |
23 | K2 | 159 |
24 | JEABARGAR | 155 |
25 | SANROMA | 154 |
26 | JAHER | 154 |
27 | HMC | 153 |
28 | MARIUSCRIS | 146 |
29 | MIKI | 144 |
30 | JORAMAR | 142 |
31 | SASANGAR | 137 |
32 | CERVERA | 137 |
33 | GONTORO | 134 |
34 | ANDRES30 | 134 |
35 | PAALBA | 132 |
36 | NICOLAEGI | 132 |
37 | JON_BAR | 132 |
38 | MARTIN CANTO | 129 |
39 | RAMAMI | 127 |
40 | FELIXUCO | 127 |
41 | CALORO | 127 |
42 | DCARMONA72 | 126 |
43 | WAIGA | 125 |
44 | AAAAKI | 125 |
45 | JOPERO | 124 |
46 | ACIO | 124 |
47 | JEANCARLOS_C | 123 |
48 | VISEAZA | 122 |
49 | VATO | 122 |
50 | LUISGOAR | 122 |
51 | JUESROD | 122 |
52 | CABEMA | 121 |
53 | MONFORTE | 120 |
54 | FRANLOCA | 120 |
55 | JORGE VALLEJO | 119 |
56 | GLEBETVIV | 119 |
57 | FERRAYAS | 119 |
58 | IVANCITO32 | 118 |
59 | ANIONUT | 117 |
60 | MOMIA69 | 116 |
61 | FERRO | 116 |
62 | JOMARASE | 115 |
63 | CEGARRE | 111 |
64 | JUANJES | 110 |
65 | ROLANDGI | 105 |
66 | BORLO | 105 |
67 | PRIVI | 104 |
68 | VAFRAN | 98 |
69 | KPAXXX11 | 98 |
70 | VLADISLAV | 95 |
71 | FRARIMAR | 94 |
72 | SIMCENCO | 93 |
73 | TAKEO | 91 |
74 | SANZ95 | 91 |
75 | JUANITO RANITA | 90 |
76 | EREMIA | 90 |
77 | RIESMONT | 88 |
78 | JEARRIRE | 88 |
79 | BRIKKER | 88 |
80 | SAMU17 | 86 |
81 | WIGCHERT | 85 |
82 | ERBEROR | 84 |
83 | GONSAI | 82 |
84 | AYMAN BEN | 82 |
85 | OSANU | 81 |
86 | JAROAL | 81 |
87 | PETIN5 | 80 |
88 | BRUBEGA | 79 |
89 | SEGIABRA | 77 |
90 | SALCOH | 76 |
91 | CASACAS | 76 |
92 | SOYELCHENCHO | 75 |
93 | DANDO | 75 |
94 | ZAMALU | 74 |
95 | THEOFILOS | 74 |
96 | ISPRICOR | 74 |
97 | IKBV1997 | 74 |
98 | DON CHICHO | 73 |
99 | ELIHAY | 72 |
100 | JJTOME | 71 |
101 | SARAPKARL | 70 |
102 | SCL007 | 69 |
103 | IGONME | 69 |
104 | CRIOAG | 69 |
105 | THIAHER | 67 |
106 | JUJOSANPE | 67 |
107 | JADUMO | 67 |
108 | FRANROSU | 67 |
109 | BASANVIC | 66 |
110 | ALOZAA | 66 |
111 | TROUBLEMAKER | 64 |
112 | JOSECR | 64 |
113 | GMPAB | 64 |
114 | JESUSGUTIERREZ | 63 |
115 | ROPAFE | 61 |
116 | PAVLPO | 61 |
117 | IGORPOKER | 61 |
118 | VINCENTBIGEON | 60 |
119 | MOORALES | 59 |
120 | YUZHXIE | 58 |
121 | CAVALLE | 58 |
122 | ADRIAN GARCIA | 58 |
123 | JUAKINATOR | 57 |
124 | SAEZSAN | 55 |
125 | SAN MARTINERO | 54 |
126 | RUSEFRAN | 54 |
127 | RUBENS777 | 54 |
128 | JAVITUCAN | 53 |
129 | DO PRADO | 53 |
130 | MAXIX89 | 52 |
131 | MARTIS | 52 |
132 | LUCVES | 52 |
133 | BLUEBALLOON | 52 |
134 | LE CICLON | 50 |
135 | JUMAMOJOR | 50 |
136 | GILLER | 50 |
137 | BASSEMAL | 50 |
138 | SOBEMA | 49 |
139 | GONZAM | 49 |
140 | FRADIFER | 49 |
141 | DANIMO | 49 |
142 | CLAU | 49 |
143 | ABELJ | 49 |
144 | WALDESOL | 48 |
145 | BURLON | 48 |
146 | 180921 | 48 |
147 | SERRGAR | 47 |
148 | DELMIS | 47 |
149 | ARGAM311 | 47 |
150 | AIGARBA | 47 |
151 | ROBA ROBA | 46 |
152 | RAUNAK | 46 |
153 | PABLOR | 46 |
154 | JAKESNAKE | 46 |
155 | AGAYAG | 46 |
156 | PHILIPPON | 45 |
157 | JOFEDO | 45 |
158 | FEHEIGLE | 45 |
159 | CARRASCOLOPEZ | 45 |
160 | BIDAALRUIZ | 45 |
161 | ARPAJO | 45 |
162 | SHAUN | 44 |
163 | RANNO | 44 |
164 | JULIAN GALA | 44 |
165 | JLA | 44 |
166 | GAUTER | 44 |
167 | EDUARDERAS | 44 |
168 | MACMANZEL | 43 |
169 | GRAFENO | 43 |
170 | VALPERE | 42 |
171 | TOMER_Y | 42 |
172 | OLMDIAZCAN | 42 |
173 | KEVINFERRER | 42 |
174 | KEJOAL | 42 |
175 | JUANPEREZ | 42 |
176 | JOMASOGAR | 42 |
177 | RANADE | 41 |
178 | GABRIELA ORLIDIS | 41 |
179 | DARSEB | 41 |
180 | VICAPI | 40 |
Te interesa...

Calendario de poker completo
Todos los torneos programados
Compra online

Poker Room
La mejor Poker Room de Madrid se encuentra en Casino Gran Vía
Descubre también nuestro Poker Cash: partidas de cash Texas Holde’m No Limit y Omaha Pot Limit, todos los días y para todos los niveles.